Moldes disponibles


De más angosto a más ancho (medidas en mm):
PARA OBOE:
Nombre.............. medio..... 10mm..... 25mm..... 34mm.......total
Lucarelli ............... 6,65....... 6,62 ........ 5,52........ 3,82........ 76,00
Berlin ................... 6,90....... 6,76 ........ 5,34......... 3,89........ 76,00
-2 .......................... 6,91....... 6,72........ 5,46.......... 3,73........ 76,00
Bourge .................. 6,96....... 6,88 ........ 5,65........ 3,95........ 76,00
H17...................... 7,12........ 7,05......... 5,62........ 3,94........ 76,00
H25 ..................... 7,22........ 7,10 ........ 5,84........ 4,18........ 77,00

PARA CORNO INGLES:
Nombre............... medio..... 10mm..... 25mm..... 34mm......total
-1N ......................7,60.........7,52........6,72.........5,73.......92,00
Klopfer 845/5 .........7,96.........7,89........7,22.........6,17.......94,00

PARA OBOE BARROCO:

Nombre.............. medio..... 10mm..... 25mm..... 34mm.......total
Barockoboe ...........8,56........8,08........6,02........4,60.........74,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario